盘点东北地区初复试都不考手绘的院校专业
最近收到很多粉丝留言,想考东北地区的艺术类院校,但是自己手绘基础不是很好,问有没有不考手绘的专业?小编赶紧地毯式搜查了一遍,整理出来这12所高校初复试都不考手绘!分别是:
一、黑龙江地区
1、黑龙江大学
2、东北石油大学
3、佳木斯大学
4、东北林业大学
二、吉林地区
1、吉林大学
2、延边大学
3、东北师范大学
4、北华大学
三、辽宁地区
1、东北大学
2、沈阳师范大学
3、鲁迅美术学院
4、大连大学
具体考试科目都有哪些呢?一起来看一下~
黑龙江地区 | |||||
院校 | 专业 | 研究方向 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
黑龙江大学 | 0503Z1艺术传播 | \ | ①101思想政治理论 | 专业命题阐述: | |
东北石油大学 | 130100艺术学理论 | 01 艺术史 | ①101思想政治理论 | 专题写作 | 同等学力加试科目: |
佳木斯大学 | 0451教育(专业学位) | 05学科教学(美术) | ①101思想政治②202俄语203日语或204英语 | 1、专业水平测试 2、外语水平测试 | 加试:按国家要求对于高职高专或本科结业员,要对其进行加试。 |
东北林业大学 | 135105广播电视 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②202俄语203日语或204英语 | 专业考察 | 同等学力加试:视听语言分析 |
吉林地区 | |||||
院校 | 专业 | 研究方向 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
吉林大学 | 130300戏剧与影视学 | \ | ①101思想政治理论 | 戏剧与 | |
延边大学 | 030405中国少数民族艺术 | \ | 101思想政治理论 | 1.少数民族艺术 | 同等学力加试: |
东北师范大学 | 130100艺术学理论 | 中外艺术比较研究 | ①101思想政治理论 | 1.外国语听力及口语测试 | 不招同等学力考生,跨学科考生加试: ①中国美术史②外国美术史 |
130400 美术学 | 01美术历史及理论 | ①101思想政治理论 | 1.外国语听力及口语测试 | 不招同等学力考生,跨学科考生加试: ①中国美术鉴赏 ②外国美术鉴赏 | |
北华大学 | 135105广播电视 | \ | ①101思想政治理论 | 影视评论 | 同等学力加试科目: |
辽宁地区 | |||||
院校 | 专业 | 研究方向 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
东北大学 | 130100艺术学理论 | 01艺术理论与批评 | ①101思想政治理论 | 1、综合素质和能力 | |
沈阳师范大学 | 135102戏剧 | 01(全日制)戏剧表演 | ①101 思想政治理论 | 复试: ①专业术科②戏剧表演常识(笔试) | 同等学力加试: |
鲁迅美术学院 | 130400美术学 | 13中国美术史 | 1、101思想政治理论 | 1、综合面试 | 同等学力考生,在复试中须加试与报考专业相关的且不同于初试科目的两门本科主干课程的考试科目 |
14中国美术观念与风格演变史 | |||||
15绘画美学理论研究 | 1、101思想政治理论 | ||||
16现当代美术研究 | 1、101思想政治理论 | ||||
17外国美术史 | 1、101思想政治理论 | ||||
18中国书画鉴定研究 | 1、101思想政治理论 | ||||
130500设计学 | 35设计研究与策划 | 1、101思想政治理论 | 1、综合面试 | ||
大连大学 | 130400美术学 | ①中国画理论与实践教育 ③版画理论与实践教育 ④美术理论 ⑥书法理论与实践教育 | ①101思想政治理论 | 1、专业面试 | 不招收同等学力考生 |
以上就是为大家整理的东北地区初复试都不考手绘的院校,想了解更多考研讯息可以在评论区留言哦~
类别 | 课程名 | 原价 | 元旦前 报名优惠价 |
元旦后 报名优惠价 |
申请试听 | |
钻石卡 VIP辅导 课程体系 |
私人定制钻石卡VIP辅导 | 7980元 | / | / | ![]() |
|
至尊钻石卡VIP辅导 | 7980元 | / | / | ![]() |
||
超级钻石卡VIP辅导 | 2580元 | 2380元 | 2480元 | ![]() |
||
特级钻石卡VIP辅导 | 特级钻石卡A | 2580元 | 2380元 | 2480元 | ![]() |
|
特级钻石卡B | 2580元 | 2380元 | 2480元 | ![]() |
||
加强钻石卡VIP辅导 | 加强钻石卡A | 2580元 | 2380元 | 2480元 | ![]() |
|
加强钻石卡B | 2580元 | 2380元 | 2480元 | ![]() |
||
加强钻石卡A+B | 2580元 | 2380元 | 2480元 | ![]() |
||
特训钻石卡VIP辅导 | 特训钻石卡A | 2580元 | 2380元 | 2480元 | ![]() |
|
特训钻石卡B | 2580元 | 2380元 | 2480元 | ![]() |
||
全科钻石卡VIP辅导 | 总分500分 | 2580元 | 2380元 | 2480元 | ![]() |
|
注:如有报考语言类、艺术类、资源稀缺类硕士点专配设备需额外加价3000-5000元。 |