考研择校篇!医药类型院校大整理!
发布日期:2022-01-06 阅读次数:723
小编为了帮助大家对国内的医药专业的院校有个大致的了解,整理了院校的排名,希望对大家选择自己的目标院校有所帮助!
全国参考排名 | 学校名称 | 省市 | 学校类型 | 总得分 |
16 | 北京协和医学院 | 北京 | 医药 | 396.3 |
45 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 | 268.2 |
47 | 南京医科大学 | 江苏 | 医药 | 260.8 |
61 | 天津医科大学 | 天津 | 医药 | 243.9 |
62 | 中国医科大学 | 辽宁 | 医药 | 243.5 |
78 | 南方医科大学 | 广东 | 医药 | 222.4 |
79 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 医药 | 222.3 |
91 | 中国药科大学 | 江苏 | 医药 | 208.2 |
94 | 上海中医药大学 | 上海 | 医药 | 204.5 |
99 | 重庆医科大学 | 重庆 | 医药 | 200.6 |
101 | 温州医科大学 | 浙江 | 医药 | 200.4 |
103 | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 199.4 |
105 | 河北医科大学 | 河北 | 医药 | 197.3 |
112 | 大连医科大学 | 辽宁 | 医药 | 190.5 |
114 | 广州医科大学 | 广东 | 医药 | 189.5 |
122 | 南京中医药大学 | 江苏 | 医药 | 182.7 |
123 | 安徽医科大学 | 安徽 | 医药 | 180.2 |
151 | 广西医科大学 | 广西 | 医药 | 166.6 |
169 | 广州中医药大学 | 广东 | 医药 | 155.7 |
177 | 天津中医药大学 | 天津 | 医药 | 153.4 |
184 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 医药 | 149.7 |
189 | 福建医科大学 | 福建 | 医药 | 147.7 |
194 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 医药 | 145.0 |
216 | 徐州医科大学 | 江苏 | 医药 | 138.0 |
219 | 山西医科大学 | 山西 | 医药 | 137.1 |
225 | 山东中医药大学 | 山东 | 医药 | 135.2 |
226 | 新疆医科大学 | 新疆 | 医药 | 135.1 |
234 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 医药 | 131.8 |
238 | 成都中医药大学 | 四川 | 医药 | 130.2 |
239 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 医药 | 129.9 |
243 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 医药 | 128.6 |
258 | 江西中医药大学 | 江西 | 医药 | 124.4 |
273 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 医药 | 122.4 |
276 | 新乡医学院 | 河南 | 医药 | 120.8 |
282 | 河南中医药大学 | 河南 | 医药 | 119.6 |
286 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 医药 | 119.2 |
293 | 西南医科大学 | 四川 | 医药 | 117.3 |
302 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 医药 | 115.8 |
315 | 福建中医药大学 | 福建 | 医药 | 112.0 |
316 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 医药 | 111.9 |
319 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 医药 | 111.4 |
324 | 昆明医科大学 | 云南 | 医药 | 110.8 |
327 | 潍坊医学院 | 山东 | 医药 | 110.6 |
331 | 长春中医药大学 | 吉林 | 医药 | 109.7 |
333 | 湖北医药学院 | 湖北 | 医药 | 109.3 |
333 | 遵义医科大学 | 贵州 | 医药 | 109.3 |
346 | 贵州医科大学 | 贵州 | 医药 | 105.4 |
347 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 医药 | 104.8 |
352 | 山东第一医科大学 | 山东 | 医药 | 104.3 |
354 | 广东医科大学 | 广东 | 医药 | 104.2 |
362 | 滨州医学院 | 山东 | 医药 | 103.0 |
367 | 川北医学院 | 四川 | 医药 | 102.6 |
369 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 医药 | 102.5 |
376 | 桂林医学院 | 广西 | 医药 | 100.9 |
385 | 成都医学院 | 四川 | 医药 | 99.1 |
387 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 医药 | 98.4 |
390 | 皖南医学院 | 安徽 | 医药 | 97.9 |
391 | 济宁医学院 | 山东 | 医药 | 97.8 |
395 | 广西中医药大学 | 广西 | 医药 | 97.4 |
404 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 医药 | 96.5 |
408 | 广东药科大学 | 广东 | 医药 | 96.2 |
415 | 杭州医学院 | 浙江 | 医药 | 95.2 |
421 | 河北中医学院 | 河北 | 医药 | 94.5 |
430 | 海南医学院 | 海南 | 医药 | 92.9 |
433 | 承德医学院 | 河北 | 医药 | 92.6 |
436 | 西安医学院 | 陕西 | 医药 | 92.0 |
444 | 赣南医学院 | 江西 | 医药 | 90.2 |
467 | 贵州中医药大学 | 贵州 | 医药 | 86.7 |
496 | 云南中医药大学 | 云南 | 医药 | 83.9 |
528 | 河北北方学院 | 河北 | 医药 | 78.1 |
535 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 医药 | 76.8 |
548 | 上海健康医学院 | 上海 | 医药 | 75.3 |
559 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 医药 | 74.3 |
564 | 右江民族医学院 | 广西 | 医药 | 73.5 |
571 | 山西中医药大学 | 山西 | 医药 | 72.7 |
587 | 西藏藏医药大学 | 西藏 | 医药 | 70.2 |
当然了!想要高效备考2022年研究生考试,除了自身的刻苦努力,有专业老师的指导以及考情分析也是必可不少的!
类别 | 课程名 | 原价 | 元旦前 报名优惠价 |
元旦后 报名优惠价 |
申请试听 | |
钻石卡 VIP辅导 课程体系 |
私人定制钻石卡VIP辅导 | 7980元 | / | / | 申请试用 | |
至尊钻石卡VIP辅导 | 7980元 | / | / | 申请试用 | ||
超级钻石卡VIP辅导 | 2580元 | 2380元 | 2480元 | 申请试用 | ||
特级钻石卡VIP辅导 | 特级钻石卡A | 2580元 | 2380元 | 2480元 | 申请试用 | |
特级钻石卡B | 2580元 | 2380元 | 2480元 | 申请试用 | ||
加强钻石卡VIP辅导 | 加强钻石卡A | 2580元 | 2380元 | 2480元 | 申请试用 | |
加强钻石卡B | 2580元 | 2380元 | 2480元 | 申请试用 | ||
加强钻石卡A+B | 2580元 | 2380元 | 2480元 | 申请试用 | ||
特训钻石卡VIP辅导 | 特训钻石卡A | 2580元 | 2380元 | 2480元 | 申请试用 | |
特训钻石卡B | 2580元 | 2380元 | 2480元 | 申请试用 | ||
全科钻石卡VIP辅导 | 总分500分 | 2580元 | 2380元 | 2480元 | 申请试用 | |
注:如有报考语言类、艺术类、资源稀缺类硕士点专配设备需额外加价3000-5000元。 |